武汉市单用途商业预付卡备案企业公示
发布日期:2023-08-09 15:28:37 文章来源:武汉市商务局 根据《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部2012年第9号令),截至2023年7月31日,我市主营业务为零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的企业法人共86家进行单用途商业预付卡备案。其中在省商务厅备案的集团发卡企业7家、品牌发卡企业8家,预付卡业务均正常运营;在市商务局备案的规模发卡企业51家,38家预付卡业务正常运营;在各区商务局备案的其他发卡企业20家,17家预付卡业务正常运营。为依法依规履行行业管理职责,督促企业合法合规经营,提醒消费者维护自身合法权益,现将《武汉市单用途商业预付卡备案企业名单》予以公示。
武汉市商务局
2023年8月9日
武汉市单用途商业预付卡备案企业(集团发卡企业7家)
备案机关:湖北省商务厅
序号 | 组织机构代码/统一 社会信用代码 | 企业名称 | 备案号 | 备注 |
1 | 177691433 | 武汉中商集团有限公司 | 420000BAA0002 | 正常运营 |
2 | 300251645 | 武商集团股份有限公司 | 420000BAA0003 | 正常运营 |
3 | 177682019 | 中百控股集团股份有限公司 | 420000BAB0001 | 正常运营 |
4 | 558423184 | 良品铺子股份有限公司 | 420000BAB0009 | 正常运营 |
5 | 333608399 | 湖北周黑鸭管理有限公司 | 420000BAB0021 | 正常运营 |
6 | 090822197 | 湖北交投实业发展有限公司 | 420000BAB0022 | 正常运营 |
7 | 177691206 | 武汉工贸有限公司 | 420000BAB0025 | 正常运营 |
武汉市单用途商业预付卡备案企业(品牌发卡企业8家)
备案机关:湖北省商务厅
序号 | 组织机构代码/统一 社会信用代码 | 企业名称 | 备案号 | 备注 |
1 | 798772615 | 湖北杰之行体育产业发展股份 有限公司 | 420000CAA0021 | 正常运营 |
2 | 698331687 | 武汉屈臣氏个人用品商店 有限公司 | 420000CAA0022 | 正常运营 |
3 | 778168867 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 420000CAB0008 | 正常运营 |
4 | 682330145 | 武汉市皇冠幸福里电子商务 有限公司 | 420000CAB0010 | 正常运营 |
5 | 761232084 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 | 420000CBE0021 | 正常运营 |
6 | MA4KYCKQ0 | 武汉熠汇饮科技有限公司 | 420000CBE0023 | 正常运营 |
7 | MA4F1DG27 | 武汉吾饮良品企业管理有限公司 | 420000CBE0025 | 正常运营 |
8 | MA4F1DFW6 | 武汉派乐汉堡食品发展有限公司 | 420000CBE0028 | 正常运营 |
武汉市单用途商业预付卡备案企业(规模发卡企业51家)
备案机关:武汉市商务局
序号 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 企业名称 | 备案号 | 备注 |
1 | 597947001 | 武汉日播至臻服饰有限公司 | 420100AAB0036 | 正常运营 |
2 | 616414922 | 武汉香格里拉大饭店有限公司 | 420100ABI0022 | 正常运营 |
3 | MA4KW8K65 | 武汉农村电子商务有限公司 | 420100AAC0023 | 正常运营 |
4 | 76464536X | 武汉大洋晶典商业发展有限责任公司 | 420100AAA0032 | 正常运营 |
5 | 861014792 | 湖北壳牌能源有限公司 | 420100AAB0038 | 正常运营 |
6 | MA48BKT94 | 湖北供销合作电子商务有限公司 | 420100AAC0027 | 正常运营 |
7 | 572047912 | 武汉发尊投资管理有限公司 | 420100ACF0022 | 正常运营 |
8 | 591071010 | 贝拉吉奥(武汉)餐饮管理有限公司 | 420100ABE0023 | 正常运营 |
9 | 663481888 | 优易达(武汉)有限公司 | 420100AAC0029 | 正常运营 |
10 | 27180457x | 武汉艳阳天商贸发展有限公司 | 420100ABI0021 | 正常运营 |
11 | 303378561 | 武汉凯明德科技文化有限公司 | 420100AAA0036 | 正常运营 |
12 | 616424442 | 道达尔能源销售(湖北)有限公司 | 420100AAB0023 | 正常运营 |
13 | 751009030 | 武汉市天然气有限公司 | 420100ACH0021 | 正常运营 |
14 | 303435001 | 武汉今天梦想商贸有限公司 | 420100AAA0026 | 正常运营 |
15 | 774571165 | 武汉大本营商业管理有限公司 | 420100AAI0021 | 正常运营 |
16 | MA4L00CE4 | 湖北东方美邻便利店有限公司 | 420100AAA0029 | 正常运营 |
17 | 667672809 | 湖北星巴克咖啡有限公司 | 420100AAB0024 | 正常运营 |
18 | 75184575x | 武汉欧亚达商业控股集团有限公司 | 420100AAB0030 | 正常运营 |
19 | 572045749 | 武汉礼至和文化传播有限公司 | 420100AAB0032 | 正常运营 |
20 | 795913830 | 湖北省生态农业有限公司 | 420100AAB0037 | 正常运营 |
21 | MA49KGE71 | 湖北省消费扶贫公共服务有限公司 | 420100AAB0041 | 正常运营 |
22 | MA49EXE75 | 湖北国大信息技术有限公司 | 420100AAC0024 | 正常运营 |
23 | 597189749 | 湖北益生天济大药房连锁有限公司 | 420100AAA0037 | 正常运营 |
24 | 714546451 | 武汉市丽红商业有限公司 | 420100AAB0028 | 正常经营 |
25 | 731061034 | 群光实业(武汉)有限公司 | 420100AAA0021 | 正常运营 |
26 | 796329310 | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 | 420100ABE0024 | 正常运营 |
27 | MA49NLCP6 | 武汉市洪山区国控佳茂电子商务有限公司 | 420100AAC0026 | 正常运营 |
28 | MA4KWD9N8 | 湖北悦联商业管理有限公司 | 420100AAA0035 | 正常运营 |
29 | MA4KYJCN4 | 福力兔云采(湖北)科技有限公司 | 420100AAC0028 | 正常运营 |
30 | 685434329 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 420100ACF0021 | 正常运营 |
31 | MA49QG331 | 昊晟兄弟餐饮管理(武汉)有限公司 | 420100ABE0027 | 正常运营 |
32 | 063024923 | 永旺(湖北)商业有限公司 | 420100AAA0023 | 正常运营 |
33 | 055748737 | 武汉市车都天然气有限公司 | 420100ACH0022 | 正常运营 |
34 | 675804170 | 武汉汉宁天然气有限公司 | 420100AAB0039 | 正常运营 |
35 | MA4KLLD90 | 武汉首创钜大奥莱商业管理有限公司 | 420100AAA0028 | 正常运营 |
36 | 663470871 | 武汉光谷大洋百货有限公司 | 420100AAA0033 | 正常运营 |
37 | MA4KXJ5KX | 武汉光谷天然气有限公司 | 420100AAB0043 | 正常运营 |
38 | MA7JQ7KD1 | 音信云商服(武汉)科技有限公司 | 420100AAC0030 | 正常运营 |
39 | 717907363 | 武汉凯威啤酒屋股份有限公司 | 420100ABE0022 | 停止业务 |
40 | MA4KXM256 | 武汉和睦康大健康管理有限公司 | 420100ADI0021 | 停止业务 |
41 | 616435539 | 武汉汉福超市有限公司 | 420100AAB0025 | 停止业务 |
42 | MA4KU8MQO | 开世艺商业管理(武汉)有限公司 | 420100AAA0027 | 停止业务 |
43 | 753430443 | 好药师大药房连锁有限公司 | 420100AAB0033 | 已申请备案注销 |
44 | 303632813 | 武汉云流科技有限公司 | 420100AAC0022 | 已申请备案注销。 |
45 | 558445666 | 武汉奥山商业管理有限公司 | 420100AAA0034 | 未开展业务 |
46 | 055726335 | 廖记食品武汉有限公司 | 420100AAB0029 | 停止业务,已完成税务注销。 |
47 | 555028373 | 美好幸福物业服务有限公司 | 420100ACI0021 | 停止业务,公司已被并购。 |
48 | 077702852 | 美好生活投资有限公司 | 420100ADI0022 | 公司已于2022年8月1日注销。 |
49 | MA4KM9B07 | 武汉捷美力贸易有限公司 | 420100AAB0031 | 公司已于2022年7月27日注销。 |
50 | MA4KMU1P5 | 武汉比邻超市有限公司 | 420100AAA0025 | 停止业务,2023年6月20日列入经营异常名录。 |
51 | 303766636 | 武汉市快鼠网络科技有限公司 | 420100AAA0024 | 2022年6月23日被吊销营业执照。 |
武汉市单用途商业预付卡备案企业(其他发卡企业20家)
备案机关:各区商务局
序号 | 组织机构代码/统一 社会信用代码 | 企业名称 | 备案号 | 备注 |
1 | 91420102MA49QB4XXX | 武汉食良域餐饮管理有限责任公司 | 420102DBE0023 | 正常运营 |
2 | 91420102347196479U | 武汉楚八怪餐饮发展有限公司 | 420102DBE0022 | 正常运营 |
3 | 91420103669540340G | 武汉圣宝捷化妆品有限公司 | 420103DCF0021 | 正常运营 |
4 | 91420103MA4K257K5J | 怀化欣奇健康产业集团有限公司 武汉分公司 | 420103DAB0021 | 正常运营 |
5 | 91420103MA4F3TY34N | 武汉众衣堂服装干洗有限公司 | 420103DCF0024 | 正常运营 |
6 | 914201043334865555 | 容奇港(武汉)餐饮服务有限公司 | 420104DBE0032 | 正常运营 |
7 | 91420104333486643K | 武汉食通天大街餐饮管理有限公司 | 420104DBE0027 | 正常运营 |
8 | 91420100MA4KLENCXU | 武汉沃缘贸易有限公司 | 420105DAA0023 | 正常运营 |
9 | 91420105MA49MGL77 | 会员良友科技有限公司 | 420105DAC0021 | 正常运营 |
10 | 91420106MA49CT9G5H | 言和美学(武汉)美容有限公司 | 420106DCF0024 | 正常运营 |
11 | 91420107574936924C | 武汉青国融经济发展有限公司 | 420107DAA0022 | 正常运营 |
12 | 91420115MA49HWLG7C | 武汉家家养的牛生物科技有限公司 | 420115DAA0024 | 正常运营 |
13 | 914201150777000567 | 湖北未来家园高科技农业股份 有限公司 | 420115DAB0021 | 正常运营 |
14 | 789333047 | 武汉市第一女人美容美发有限公司 | 420115DCF0022 | 正常运营 |
15 | 91420115MA4KN0DF3D | 武汉市永嘉易购商贸有限公司 | 420115DAA0022 | 正常运营 |
16 | 914201000705127495 | 武汉海维特商贸有限责任公司 | 420119DAB0021 | 正常运营 |
17 | 91420100090849509B | 武汉多谷农业有限责任公司 | 420118DAB0021 | 正常运营 |
18 | 914201056758333775 | 武汉汉阳大洋晶典商业有限公司 | 420105DAA0022 | 停止业务 |
19 | 91420105783152210T | 湖北恒信德龙实业有限公司 武汉摩尔城管理分公司 | 420105DAA0021 | 未开展业务 |
20 | 91420115MA4KUALR8X | 武汉市梁湖高新农贸有限公司 | 420115DAA0025 | 停止业务 |