- 主题分类:民生服务
- 发布单位:商务局
武汉市生活必需品市场监测情况周报表(7月30日-8月3日)
发布日期:2018-08-20 15:57:36武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报) | |||||||||
品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周均价 | 与上周比(%) | 备 注 | ||||
1、蔬菜(批发) | 元/公斤 | 3.33 | 3.41 | -2.35 | 生活必需品 监测单位 | ||||
其中:圆白菜 | 元/公斤 | 1.77 | 1.93 | -8.29 | |||||
油菜 | 元/公斤 | 4.15 | 4.67 | -11.13 | |||||
芹菜 | 元/公斤 | 6.65 | 6.25 | 6.40 | |||||
生菜 | 元/公斤 | 4.20 | 4.13 | 1.69 | |||||
大白菜 | 元/公斤 | 1.47 | 1.40 | 5.00 | |||||
白萝卜 | 元/公斤 | 1.55 | 1.57 | -1.27 | |||||
土豆 | 元/公斤 | 2.20 | 2.17 | 1.38 | |||||
洋葱 | 元/公斤 | 1.23 | 1.30 | -5.38 | |||||
蒜头 | 元/公斤 | 6.27 | 6.52 | -3.83 | |||||
生姜 | 元/公斤 | 6.00 | 6.07 | -1.15 | 品 名 | 单 位 | 本周均价 | ||
西红柿 | 元/公斤 | 2.50 | 2.82 | -11.35 | 蔬菜(零售) | 元/公斤 | 6.93 | ||
黄瓜 | 元/公斤 | 2.72 | 2.67 | 1.87 | 其中:包菜 | 元/公斤 | 4.43 | ||
茄子 | 元/公斤 | 2.87 | 3.07 | -6.51 | 小白菜 | 元/公斤 | 7.10 | ||
辣椒 | 元/公斤 | 4.97 | 4.90 | 1.43 | 芹菜 | 元/公斤 | 9.91 | ||
青椒 | 元/公斤 | 3.17 | 3.45 | -8.12 | 大白菜 | 元/公斤 | 4.98 | ||
豆角 | 元/公斤 | 5.25 | 5.07 | 3.55 | 生姜 | 元/公斤 | 10.62 | ||
冬瓜 | 元/公斤 | 0.67 | 0.70 | -4.29 | 西红柿 | 元/公斤 | 5.91 | ||
苦瓜 | 元/公斤 | 2.32 | 2.65 | -12.45 | 黄瓜 | 元/公斤 | 7.95 | ||
2、蔬菜(零售) | 元/公斤 | 6.93 | 6.96 | -0.43 | 茄子 | 元/公斤 | 8.45 | ||
其中:包菜 | 元/公斤 | 4.43 | 3.43 | 29.15 | 青椒 | 元/公斤 | 8.41 | ||
小白菜 | 元/公斤 | 7.10 | 7.57 | -6.21 | 豆角 | 元/公斤 | 9.14 | ||
芹菜 | 元/公斤 | 9.91 | 9.98 | -0.70 | 白萝卜 | 元/公斤 | 3.11 | ||
大白菜 | 元/公斤 | 4.98 | 4.92 | 1.22 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.56 | ||
生姜 | 元/公斤 | 10.62 | 10.69 | -0.65 | 土豆 | 元/公斤 | 4.10 | ||
西红柿 | 元/公斤 | 5.91 | 7.81 | -24.33 | 莲藕 | 元/公斤 | 6.29 | ||
黄瓜 | 元/公斤 | 7.95 | 7.06 | 12.61 | |||||
茄子 | 元/公斤 | 8.45 | 8.48 | -0.35 | |||||
青椒 | 元/公斤 | 8.41 | 8.42 | -0.12 | |||||
豆角 | 元/公斤 | 9.14 | 8.84 | 3.39 | |||||
白萝卜 | 元/公斤 | 3.11 | 3.19 | -2.51 | |||||
红萝卜 | 元/公斤 | 6.56 | 6.39 | 2.66 | |||||
土豆 | 元/公斤 | 4.10 | 4.96 | -17.34 | |||||
莲藕 | 元/公斤 | 6.29 | 5.67 | 10.93 | |||||
备注:本周系统内无红菜苔(零售)数据。
|
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报) |
|||||||||||
品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周均价 | 与上周比(%) | 备 注 | ||||||
1、肉类(收购批发) | 武食储 | ||||||||||
生猪收购价 | 元/公斤 | 14.20 | 13.50 | 5.19 | 品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周均价 | 与上周比(%) | ||
鲜白条肉批发价 | 元/公斤 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |||||||
肉牛收购价 | 元/公斤 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 生猪收购价 | 元/公斤 | 14.20 | 13.50 | 5.19 | ||
鲜牛肉批发价 | 元/公斤 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 鲜白条肉批发价 | 元/公斤 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | ||
2、肉类(零售) | 元/公斤 | 36.45 | 35.75 | 1.96 | 生活必需品 监测单位 | ||||||
腿夹肉(精制小包装) | 元/公斤 | 17.50 | 16.50 | 6.06 | |||||||
猪排骨(精制小包装) | 元/公斤 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | |||||||
精瘦肉(精制小包装) | 元/公斤 | 48.40 | 47.00 | 2.98 | |||||||
五花肉(精制小包装) | 元/公斤 | 21.90 | 21.50 | 1.86 | 禽类(零售) | 单位 | 本周均价 | 上周均价 | 与上周比(%) | ||
3、蛋类(零售) | 元/公斤 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 白条鸡 | 元/公斤 | 28.63 | 28.57 | 0.21 | ||
洋鸡蛋 | 元/公斤 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |||||||
4、水产类(零售) | 元/公斤 | 14.63 | 14.67 | -0.23 | |||||||
草鱼 | 元/公斤 | 14.20 | 15.10 | -5.96 | |||||||
鳊鱼 | 元/公斤 | 12.90 | 12.30 | 4.88 | |||||||
鲫鱼 | 元/公斤 | 16.80 | 16.60 | 1.20 | |||||||
5、粮食(零售) | 元/公斤 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | |||||||
小包装大米 | 元/公斤 | 7.98 | 8.01 | -0.37 | |||||||
小包装面粉 | 元/公斤 | 8.84 | 8.77 | 0.80 | |||||||
6、桶装食用油(零售) | 元/升 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | |||||||
豆油 | 元/升 | 10.93 | 10.94 | -0.09 | |||||||
花生油 | 元/升 | 27.96 | 27.93 | 0.11 | |||||||
菜籽油 | 元/升 | 17.79 | 17.82 | -0.17 | |||||||
调和油 | 元/升 | 13.80 | 13.79 | 0.07 | |||||||
7、水果(零售) | 元/公斤 | 8.47 | 8.72 | -2.87 | |||||||
苹果(红富士) | 元/公斤 | 11.00 | 12.59 | -12.63 | |||||||
梨子 | 元/公斤 | 8.56 | 9.33 | -8.25 | |||||||
香蕉 | 元/公斤 | 7.12 | 6.32 | 12.66 | |||||||
西瓜 | 元/公斤 | 5.79 | 5.70 | 1.58 | |||||||
桔子 | 元/公斤 | 7.28 | 7.31 | -0.41 | |||||||
橙子 | 元/公斤 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | |||||||
8、水果(批发) | 元/公斤 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |||||||
苹果 | 元/公斤 | 9.60 | 9.40 | 2.13 | |||||||
香蕉 | 元/公斤 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |||||||
葡萄 | 元/公斤 | 6.40 | 6.60 | -3.03 | |||||||
梨 | 元/公斤 | 4.40 | 4.60 | -4.35 | |||||||
西瓜 | 元/公斤 | 3.80 | 3.60 | 5.56 | |||||||
备注:本周系统内无菠萝(批发)数据。 |