- 主题分类:民生服务
- 发布单位:市商务发展促进中心
武汉市生活必需品市场监测情况(4月12日-4月16日)
发布日期:2021-04-27 09:09:002021年4月12日-4月16日生活必需品价格周报
品名 | 单位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备注 |
1、蔬菜(批发) |
| 4.02 | 4.26 | -5.63 | 生活必需品 |
其中:圆白菜 | 元/公斤 | 0.90 | 1.00 | -10.00 | |
油菜 | 元/公斤 | 3.58 | 3.75 | -4.53 | |
芹菜 | 元/公斤 | 3.83 | 3.98 | -3.77 | |
生菜 | 元/公斤 | 3.88 | 4.25 | -8.71 | |
大白菜 | 元/公斤 | 1.05 | 1.15 | -8.70 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 0.88 | 0.95 | -7.37 | |
土豆 | 元/公斤 | 2.15 | 2.05 | 4.88 | |
洋葱 | 元/公斤 | 2.00 | 2.05 | -2.44 | |
蒜头 | 元/公斤 | 8.90 | 9.25 | -3.78 | |
生姜 | 元/公斤 | 8.80 | 9.00 | -2.22 | |
西红柿 | 元/公斤 | 3.28 | 2.65 | 23.77 | |
黄瓜 | 元/公斤 | 3.40 | 3.88 | -12.37 | |
茄子 | 元/公斤 | 5.63 | 5.03 | 11.93 | |
辣椒 | 元/公斤 | 8.25 | 9.50 | -13.16 | |
青椒 | 元/公斤 | 3.05 | 3.00 | 1.67 | |
豆角 | 元/公斤 | 6.63 | 6.88 | -3.63 | |
冬瓜 | 元/公斤 | 2.50 | 3.30 | -24.24 | |
苦瓜 | 元/公斤 | 3.63 | 4.93 | -26.37 | |
2、蔬菜(零售) |
| 7.77 | 7.83 | -0.77 | |
其中:包菜 | 元/公斤 | 4.08 | 3.86 | 5.70 | |
小白菜 | 元/公斤 | 6.62 | 6.51 | 1.69 | |
芹菜 | 元/公斤 | 8.24 | 8.35 | -1.32 | |
大白菜 | 元/公斤 | 3.41 | 3.44 | -0.87 | |
生姜 | 元/公斤 | 14.68 | 14.79 | -0.74 | |
西红柿 | 元/公斤 | 6.60 | 6.59 | 0.15 | |
黄瓜 | 元/公斤 | 6.62 | 7.14 | -7.28 | |
茄子 | 元/公斤 | 12.26 | 12.82 | -4.37 | |
青椒 | 元/公斤 | 9.15 | 9.26 | -1.19 | |
豆角 | 元/公斤 | 14.20 | 14.66 | -3.14 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 3.24 | 3.29 | -1.52 | |
红萝卜 | 元/公斤 | 4.64 | 4.48 | 3.57 | |
土豆 | 元/公斤 | 4.66 | 4.34 | 7.37 | |
莲藕 | 元/公斤 | 12.79 | 12.89 | -0.78 | |
红菜苔 | 元/公斤 | 5.40 | 5.10 | 5.88 |
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备 注 |
1、肉类(收购批发) |
|
|
|
| 武食储 |
生猪收购价 | 元/公斤 | 22.00 | 0.00 | ||
鲜白条肉批发价 | 元/公斤 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | |
肉牛收购价 | 元/公斤 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
鲜牛肉批发价 | 元/公斤 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
2、肉类(零售) | 元/公斤 | 46.25 | 47.35 | -2.32 | 生活必需品 监测单位 |
腿夹肉(精制小包装) | 元/公斤 | 39.41 | 41.33 | -4.65 | |
猪排骨(精制小包装) | 元/公斤 | 69.95 | 71.52 | -2.20 | |
精瘦肉(精制小包装,含政府储备肉) | 元/公斤 | 39.28 | 40.05 | -1.92 | |
五花肉(精制小包装,含政府储备肉) | 元/公斤 | 36.37 | 36.49 | -0.33 | |
3、蛋类(零售) | 元/公斤 | 14.41 | 14.68 | -1.84 | |
洋鸡蛋 | 元/公斤 | 14.41 | 14.68 | -1.84 | |
4、水产类(零售) | 元/公斤 | 21.76 | 21.20 | 2.64 | |
草鱼 | 元/公斤 | 20.89 | 20.17 | 3.57 | |
鳊鱼 | 元/公斤 | 18.71 | 18.69 | 0.11 | |
鲫鱼 | 元/公斤 | 25.67 | 24.75 | 3.72 | |
5、粮食(零售) | 元/公斤 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | |
小包装大米 | 元/公斤 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | |
小包装面粉 | 元/公斤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | |
6、桶装食用油(零售) | 元/升 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | |
豆油 | 元/升 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | |
花生油 | 元/升 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
菜籽油 | 元/升 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | |
调和油 | 元/升 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | |
7、水果(零售) | 元/公斤 | 13.30 | 13.29 | 0.08 | |
苹果(红富士) | 元/公斤 | 16.63 | 17.00 | -2.18 | |
梨子 | 元/公斤 | 12.81 | 12.88 | -0.54 | |
香蕉 | 元/公斤 | 9.79 | 9.30 | 5.27 | |
西瓜 | 元/公斤 | —— | —— | —— | |
桔子 | 元/公斤 | —— | —— | —— | |
橙子 | 元/公斤 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | |
8、水果(批发) | 元/公斤 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | |
苹果 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
香蕉 | 元/公斤 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
葡萄 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
梨 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
西瓜 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
市商务局市场运行处、商务发展促进中心编