- 主题分类:民生服务
- 发布单位:市商务局
武汉市生活必需品市场监测情况(07月12日-07月16日)
发布日期:2021-07-23 15:07:00武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品名 | 单位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备注 |
1、蔬菜(批发) |
| 3.33 | 3.29 | 1.22 | 生活必需品 |
其中:圆白菜 | 元/公斤 | 0.75 | 0.88 | -14.77 | |
油菜 | 元/公斤 | 3.20 | 3.10 | 3.23 | |
芹菜 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
生菜 | 元/公斤 | 4.75 | 4.40 | 7.95 | |
大白菜 | 元/公斤 | 0.88 | 0.95 | -7.37 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 0.73 | 0.90 | -18.89 | |
土豆 | 元/公斤 | 1.85 | 1.80 | 2.78 | |
洋葱 | 元/公斤 | 1.70 | 1.58 | 7.59 | |
蒜头 | 元/公斤 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
生姜 | 元/公斤 | 8.25 | 8.45 | -2.37 | |
西红柿 | 元/公斤 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
黄瓜 | 元/公斤 | 2.50 | 2.00 | 25.00 | |
茄子 | 元/公斤 | 2.95 | 2.50 | 18.00 | |
辣椒 | 元/公斤 | 5.50 | 5.15 | 6.80 | |
青椒 | 元/公斤 | 2.80 | 2.70 | 3.70 | |
豆角 | 元/公斤 | 4.90 | 5.55 | -11.71 | |
冬瓜 | 元/公斤 | 0.80 | 0.83 | -3.61 | |
苦瓜 | 元/公斤 | 2.28 | 2.45 | -6.94 | |
2、蔬菜(零售) |
| 6.96 | 6.76 | 2.96 | |
其中:包菜 | 元/公斤 | 4.71 | 4.74 | -0.63 | |
小白菜 | 元/公斤 | 5.21 | 5.29 | -1.51 | |
芹菜 | 元/公斤 | 7.95 | 8.01 | -0.75 | |
大白菜 | 元/公斤 | 3.51 | 3.47 | 1.15 | |
生姜 | 元/公斤 | 12.55 | 13.47 | -6.83 | |
西红柿 | 元/公斤 | 5.73 | 4.64 | 23.49 | |
黄瓜 | 元/公斤 | 4.75 | 3.87 | 22.74 | |
茄子 | 元/公斤 | 9.39 | 7.51 | 25.03 | |
青椒 | 元/公斤 | 6.51 | 6.63 | -1.81 | |
豆角 | 元/公斤 | 11.67 | 11.92 | -2.10 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
红萝卜 | 元/公斤 | 6.10 | 5.90 | 3.39 | |
土豆 | 元/公斤 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | |
莲藕 | 元/公斤 | 14.34 | 14.21 | 0.91 | |
红菜苔 | 元/公斤 | 5.10 | 4.90 | 4.08 |
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备 注 |
1、肉类(收购批发) |
|
|
|
| 武食储 |
生猪收购价 | 元/公斤 | 15.10 | 15.20 | -0.66 | |
鲜白条肉批发价 | 元/公斤 | 18.50 | 19.30 | -4.15 | |
肉牛收购价 | 元/公斤 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
鲜牛肉批发价 | 元/公斤 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
2、肉类(零售) | 元/公斤 | 36.34 | 37.41 | -2.86 | 生活必需品 监测单位 |
腿夹肉(精制小包装) | 元/公斤 | 25.60 | 26.56 | -3.61 | |
猪排骨(精制小包装) | 元/公斤 | 57.64 | 59.30 | -2.80 | |
精瘦肉(精制小包装) | 元/公斤 | 33.52 | 34.77 | -3.60 | |
五花肉(精制小包装) | 元/公斤 | 28.58 | 29.00 | -1.45 | |
3、蛋类(零售) | 元/公斤 | 14.49 | 14.53 | -0.28 | |
洋鸡蛋 | 元/公斤 | 14.49 | 14.53 | -0.28 | |
4、水产类(零售) | 元/公斤 | 25.84 | 26.12 | -1.07 | |
草鱼 | 元/公斤 | 22.60 | 22.79 | -0.83 | |
鳊鱼 | 元/公斤 | 22.45 | 23.28 | -3.57 | |
鲫鱼 | 元/公斤 | 32.48 | 32.30 | 0.56 | |
5、粮食(零售) | 元/公斤 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | |
小包装大米 | 元/公斤 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | |
小包装面粉 | 元/公斤 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
6、桶装食用油(零售) | 元/升 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | |
豆油 | 元/升 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | |
花生油 | 元/升 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
菜籽油 | 元/升 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | |
调和油 | 元/升 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | |
7、水果(零售) | 元/公斤 | 12.03 | 12.04 | -0.08 | |
苹果(红富士) | 元/公斤 | 17.02 | 17.10 | -0.47 | |
梨子 | 元/公斤 | 11.32 | 11.44 | -1.05 | |
香蕉 | 元/公斤 | 8.51 | 8.38 | 1.55 | |
西瓜 | 元/公斤 | 9.31 | 9.28 | 0.32 | |
桔子 | 元/公斤 | —— | —— | —— | |
橙子 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |
8、水果(批发) | 元/公斤 | 6.44 | 6.68 | -3.59 | |
苹果 | 元/公斤 | 10.00 | 10.40 | -3.85 | |
香蕉 | 元/公斤 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
葡萄 | 元/公斤 | 8.00 | 8.60 | -6.98 | |
梨 | 元/公斤 | 4.40 | 4.60 | -4.35 | |
西瓜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
数据来源:商务部业务系统统一平台生活必需品系统(截止于2021年07月19日)
市商务局市场运行处、商务发展促进中心编