- 主题分类:民生服务
- 发布单位:武汉市商务局
武汉市生活必需品市场监测情况(10月4日-10月8日)
发布日期:2021-10-13 10:12:00武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品名 | 单位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备注 |
1、蔬菜(批发) |
| 4.27 | 4.15 | 2.89 | 生活必需品 |
其中:圆白菜 | 元/公斤 | 1.93 | 1.33 | 45.11 | |
油菜 | 元/公斤 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |
芹菜 | 元/公斤 | 7.00 | 7.13 | -1.82 | |
生菜 | 元/公斤 | 5.13 | 5.08 | 0.98 | |
大白菜 | 元/公斤 | 1.53 | 1.75 | -12.57 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.05 | 1.80 | 13.89 | |
土豆 | 元/公斤 | 2.03 | 2.05 | -0.98 | |
洋葱 | 元/公斤 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |
蒜头 | 元/公斤 | 10.25 | 10.00 | 2.50 | |
生姜 | 元/公斤 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | |
西红柿 | 元/公斤 | 3.55 | 3.43 | 3.50 | |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.50 | 4.70 | 17.02 | |
茄子 | 元/公斤 | 3.40 | 2.95 | 15.25 | |
辣椒 | 元/公斤 | 5.80 | 5.70 | 1.75 | |
青椒 | 元/公斤 | 2.90 | 3.30 | -12.12 | |
豆角 | 元/公斤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |
冬瓜 | 元/公斤 | 1.50 | 1.53 | -1.96 | |
苦瓜 | 元/公斤 | 5.00 | 4.63 | 7.99 | |
2、蔬菜(零售) |
| 7.35 | 6.89 | 6.68 | |
其中:包菜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.01 | -0.20 | |
小白菜 | 元/公斤 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | |
芹菜 | 元/公斤 | 9.03 | 8.96 | 0.78 | |
大白菜 | 元/公斤 | 5.10 | 3.84 | 32.81 | |
生姜 | 元/公斤 | 14.00 | 12.99 | 7.78 | |
西红柿 | 元/公斤 | 5.40 | 4.83 | 11.80 | |
黄瓜 | 元/公斤 | 6.51 | 5.27 | 23.53 | |
茄子 | 元/公斤 | 9.32 | 7.65 | 21.83 | |
青椒 | 元/公斤 | 6.42 | 6.56 | -2.13 | |
豆角 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 3.90 | 3.14 | 24.20 | |
红萝卜 | 元/公斤 | 4.30 | 4.60 | -6.52 | |
土豆 | 元/公斤 | 3.78 | 4.62 | -18.18 | |
莲藕 | 元/公斤 | 13.75 | 12.61 | 9.04 | |
红菜苔 | 元/公斤 | —— | —— | —— |
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备 注 |
1、肉类(收购批发) |
|
|
|
| 武食储 |
生猪收购价 | 元/公斤 | 10.20 | 11.00 | -7.27 | |
鲜白条肉批发价 | 元/公斤 | 13.40 | 13.60 | -1.47 | |
肉牛收购价 | 元/公斤 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
鲜牛肉批发价 | 元/公斤 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
2、肉类(零售) | 元/公斤 | 31.87 | 33.47 | -4.78 | 生活必需品 监测单位 |
腿夹肉(精制小包装) | 元/公斤 | 22.07 | 23.17 | -4.75 | |
猪排骨(精制小包装) | 元/公斤 | 53.61 | 56.35 | -4.86 | |
精瘦肉(精制小包装) | 元/公斤 | 27.31 | 28.70 | -4.84 | |
五花肉(精制小包装) | 元/公斤 | 24.47 | 25.67 | -4.67 | |
3、蛋类(零售) | 元/公斤 | 11.30 | 11.80 | -4.24 | |
洋鸡蛋 | 元/公斤 | 11.30 | 11.80 | -4.24 | |
4、水产类(零售) | 元/公斤 | 20.14 | 19.62 | 2.65 | |
草鱼 | 元/公斤 | 16.89 | 16.40 | 2.99 | |
鳊鱼 | 元/公斤 | 16.74 | 16.87 | -0.77 | |
鲫鱼 | 元/公斤 | 26.80 | 25.60 | 4.69 | |
5、粮食(零售) | 元/公斤 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
小包装大米 | 元/公斤 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | |
小包装面粉 | 元/公斤 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | |
6、桶装食用油(零售) | 元/升 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | |
豆油 | 元/升 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | |
花生油 | 元/升 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
菜籽油 | 元/升 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | |
调和油 | 元/升 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | |
7、水果(零售) | 元/公斤 | 12.72 | 12.80 | -0.62 | |
苹果(红富士) | 元/公斤 | 16.97 | 17.07 | -0.59 | |
梨子 | 元/公斤 | 11.36 | 11.47 | -0.96 | |
香蕉 | 元/公斤 | 8.21 | 8.33 | -1.44 | |
西瓜 | 元/公斤 | —— | —— | —— | |
桔子 | 元/公斤 | —— | —— | —— | |
橙子 | 元/公斤 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | |
8、水果(批发) | 元/公斤 | 6.56 | 6.68 | -1.80 | |
苹果 | 元/公斤 | 9.60 | 9.20 | 4.35 | |
香蕉 | 元/公斤 | 6.00 | 7.00 | -14.29 | |
葡萄 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
梨 | 元/公斤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
西瓜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
数据来源:商务部业务系统统一平台生活必需品系统(截止于2021年10月11日)
市商务局市场运行处、商务发展促进中心编