2020年市商务局政府信息公开工作年度报告
发布日期:2021-01-29 16:30:00 文章来源:武汉市商务局武汉市商务局2020年政府信息公开
工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)有关要求,编写本报告。报告所列数据的统计期为2020年1月1日至2020年12月31日,若对本报告数据有疑问,请与武汉市商务局办公室联系(联系电话:027-82796639)。
一、信息公开总体情况
2020年市商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,认真落实党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署,贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,深化“放管服”改革,优化营商环境,以政务网站及微信公众号为公开主渠道,切实做好政务公开工作,为推动武汉商务工作高质量发展提供有力支撑。
二、行政机关主动公开政府信息情况
根据《条例》要求,2020年我局在官方网站主动公开内容包括:机构职能、内设机构、办公地址、办公时间、联系方式、领导信息、职责分工、人事任免;商务发展规划;市场运行监测数据及分析47件;财政预算、决算信息4件;政府采购信息3件;重点项目专项资金信息28件、全市拍卖企业基本信息103家、典当企业信息95家、成品油零售资格企业信息335家;招商项目662个;政策法规7件、规范性文件5件、政策解读4件。
2020年我局共承办的省市人大政协议提案114件(闭会件14件),其中,省人大代表建议4件,省政协提案10件,市人大议案1件,市人大代表建议24件,市政协建议案2件,市政协提案73件;我局作为主办和分办单位的有31件,作为会办单位的有83件。
2020年我局整合构建新媒体传播平台,推进“招商武汉”微信公众号和“武汉和谐商务”微博建设,共发布各类信息1231件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 5 | 5 | 31 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 22 | 22 | 55 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 161 | 56 | 217 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 14 | 0 | 3005 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 59万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局严格按照《条例》、《规定》要求,共受理依申请公开政府信息申请7件,回复7件,回复率100 %。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我局履行依法应诉职责。全面推进局机关法治建设,坚持依法决策,规范依法履职,推进依法行政,严格落实《市商务局行政复议答复和行政诉讼应诉工作制度》等制度要求,局机关领导干部法治思维和法治能力进一步提升。2020年全年未发生被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,对照《条例》要求还存在一定差距,一是部分信息更新不及时;二是政策解读、数据解读形式还有待进一步丰富;三是经办处室信息公开业务水平还有待提高。下一步,我们将采取切实有效的措施加以整改。一是进一步强化主动公开意识。严格贯彻落实政务信息公开法规规章,推进重大决策公开、政策执行公开;二是加强政策解读,运用图解、动画视频多元化方式解读,在发文过程中同步对解读材料进行审核,确保重要政策文件配套解读材料;三是强化业务指导,通过培训等方式提高全市商务系统公开意识和工作能力。
六、其他需要报告的事项
武汉市商务局网站网址为http://sw.wuhan.gov.cn/,官方微信号“招商武汉”二维码见下图,如需了解更多政府信息,请登录查询。
- 上一篇: 2021年市商务局政府信息公开工作年度报告
- 下一篇: 2019年市商务局政府信息公开工作年度报告