首页政府信息公开法定主动公开内容统计信息>生活必需品市场价格监测
  • 主题分类:民生服务
  • 发布单位:市商务局

武汉市生活必需品市场监测情况(2020年1月1日-5日)

发布日期:2020-05-26 10:18:00
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品名 单位 本周均价 上周价格 与上周比(%) 备注
1、蔬菜(批发)
4.63  4.76  -2.73  生活必需品
监测单位
其中:圆白菜 元/公斤 0.70  0.70  0.00 
油菜 元/公斤 3.25  3.40  -4.41 
芹菜 元/公斤 4.00  4.45  -10.11 
生菜 元/公斤 4.00  4.35  -8.05 
大白菜 元/公斤 0.55  0.60  -8.33 
白萝卜 元/公斤 0.65  0.65  0.00 
土豆 元/公斤 2.15  2.20  -2.27 
洋葱 元/公斤 2.95  3.00  -1.67 
蒜头 元/公斤 14.50  14.50  0.00 
生姜 元/公斤 7.00  7.10  -1.41 
西红柿 元/公斤 5.80  7.15  -18.88 
黄瓜 元/公斤 4.00  4.35  -8.05 
茄子 元/公斤 6.90  6.90  0.00 
辣椒 元/公斤 3.10  3.20  -3.13 
青椒 元/公斤 2.55  2.45  4.08 
豆角 元/公斤 8.50  8.00  6.25 
冬瓜 元/公斤 1.00  1.05  -4.76 
苦瓜 元/公斤 11.75  11.65  0.86 
2、蔬菜(零售)
7.29  7.46  -2.28 
其中:包菜 元/公斤 3.61  3.55  1.69 
小白菜 元/公斤 5.91  6.02  -1.83 
芹菜 元/公斤 8.01  8.05  -0.50 
大白菜 元/公斤 1.99  2.68  -25.75 
生姜 元/公斤 15.63  15.53  0.64 
西红柿 元/公斤 9.35  9.35  0.00 
黄瓜 元/公斤 7.65  7.76  -1.42 
茄子 元/公斤 10.83  10.36  4.54 
青椒 元/公斤 5.91  5.65  4.60 
豆角 元/公斤 17.00  19.60  -13.27 
白萝卜 元/公斤 2.28  3.10  -26.45 
红萝卜 元/公斤 2.70  2.40  12.50 
土豆 元/公斤 5.11  5.11  0.00 
莲藕 元/公斤 6.44  6.48  -0.62 
红菜苔 元/公斤 6.99  6.28  11.31 
  武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品     名 单 位 本周均价 上周均价 与上周比(%) 备 注
1、肉类(收购批发)



武食储
 生猪收购价 元/公斤 35.00  33.80  3.55 
 鲜白条肉批发价 元/公斤 48.50  47.30  2.54 
 肉牛收购价 元/公斤 72.00  66.00  9.09 
 鲜牛肉批发价 元/公斤 74.00  68.00  8.82 
2、肉类(零售) 元/公斤 69.98  70.49  -0.72  生活必需品 监测单位
 腿夹肉(精制小包装) 元/公斤 52.48  53.12  -1.20 
 猪排骨(精制小包装) 元/公斤 89.83  90.60  -0.85 
 精瘦肉(精制小包装) 元/公斤 85.11  85.83  -0.84 
 五花肉(精制小包装) 元/公斤 52.49  52.39  0.19 
3、蛋类(零售) 元/公斤 15.47 15.31 1.05 
 洋鸡蛋 元/公斤 15.47 15.31 1.05 
4、水产类(零售) 元/公斤 14.56  14.47  0.62 
 草鱼 元/公斤 13.24  13.09  1.15 
 鳊鱼 元/公斤 13.92  13.97  -0.36 
 鲫鱼 元/公斤 16.52  16.35  1.04 
5、粮食(零售) 元/公斤 8.20  8.20  0.00 
 小包装大米 元/公斤 8.06  8.06  0.00 
 小包装面粉 元/公斤 8.53  8.53  0.00 
6、桶装食用油(零售) 元/升 17.61  17.61  0.00 
 豆油 元/升 10.93  10.93  0.00 
 花生油 元/升 28.74  28.74  0.00 
 菜籽油 元/升 17.02  17.02  0.00 
 调和油 元/升 13.76  13.76  0.00 
7、水果(零售) 元/公斤 11.12  10.87  2.30 
 苹果(红富士) 元/公斤 14.76  15.01  -1.67 
 梨子 元/公斤 16.51  16.08  2.67 
 香蕉 元/公斤 7.65  7.78  -1.67 
 西瓜 元/公斤 3.77  3.77  0.00 
 桔子 元/公斤 9.88  8.45  16.92 
 橙子 元/公斤 14.15  14.15  0.00 
8、水果(批发) 元/公斤 6.08  5.96  2.01 
 苹果 元/公斤 11.00  11.00  0.00 
 香蕉 元/公斤 4.80  4.60  4.35 
 葡萄 元/公斤 5.00  5.00  0.00 
 梨 元/公斤 4.80  4.60  4.35 
 西瓜 元/公斤 4.80  4.60  4.35 






备注:本周系统内无菠萝批发价。