武汉市生活必需品市场监测情况(2020年1月6日-10日)
发布日期:2020-05-26 10:24:00
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报) |
品名 | 单位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备注 |
1、蔬菜(批发) |
| 4.55 | 4.63 | -1.73 | 生活必需品 监测单位 |
其中:圆白菜 | 元/公斤 | 0.75 | 0.70 | 7.14 |
油菜 | 元/公斤 | 3.30 | 3.25 | 1.54 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.70 | 4.00 | -7.50 |
生菜 | 元/公斤 | 3.85 | 4.00 | -3.75 |
大白菜 | 元/公斤 | 0.65 | 0.55 | 18.18 |
白萝卜 | 元/公斤 | 0.60 | 0.65 | -7.69 |
土豆 | 元/公斤 | 2.20 | 2.15 | 2.33 |
洋葱 | 元/公斤 | 2.85 | 2.95 | -3.39 |
蒜头 | 元/公斤 | 13.50 | 14.50 | -6.90 |
生姜 | 元/公斤 | 7.50 | 7.00 | 7.14 |
西红柿 | 元/公斤 | 4.85 | 5.80 | -16.38 |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.20 | 4.00 | 30.00 |
茄子 | 元/公斤 | 6.30 | 6.90 | -8.70 |
辣椒 | 元/公斤 | 2.85 | 3.10 | -8.06 |
青椒 | 元/公斤 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
豆角 | 元/公斤 | 8.40 | 8.50 | -1.18 |
冬瓜 | 元/公斤 | 0.95 | 1.00 | -5.00 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.90 | 11.75 | 1.28 |
2、蔬菜(零售) |
| 7.25 | 7.21 | 0.55 |
其中:包菜 | 元/公斤 | 3.11 | 3.48 | -10.63 |
小白菜 | 元/公斤 | 5.63 | 5.85 | -3.76 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.59 | 7.85 | -3.31 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.11 | 1.95 | 8.21 |
生姜 | 元/公斤 | 15.42 | 15.50 | -0.52 |
西红柿 | 元/公斤 | 9.83 | 9.59 | 2.50 |
黄瓜 | 元/公斤 | 10.09 | 7.61 | 32.59 |
茄子 | 元/公斤 | 13.16 | 10.60 | 24.15 |
青椒 | 元/公斤 | 6.09 | 6.00 | 1.50 |
豆角 | 元/公斤 | 14.66 | 16.54 | -11.37 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.21 | 2.32 | -4.74 |
红萝卜 | 元/公斤 | 2.69 | 2.80 | -3.93 |
土豆 | 元/公斤 | 5.39 | 5.18 | 4.05 |
莲藕 | 元/公斤 | 5.59 | 6.21 | -9.98 |
红菜苔 | 元/公斤 | 5.14 | 6.62 | -22.36 |
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报) |
品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周均价 | 与上周比(%) | 备 注 |
1、肉类(收购批发) |
|
|
|
| 武食储 |
生猪收购价 | 元/公斤 | 36.00 | 35.00 | 2.86 |
鲜白条肉批发价 | 元/公斤 | 49.00 | 48.50 | 1.03 |
肉牛收购价 | 元/公斤 | 73.00 | 72.00 | 1.39 |
鲜牛肉批发价 | 元/公斤 | 75.00 | 74.00 | 1.35 |
2、肉类(零售) | 元/公斤 | 72.60 | 69.98 | 3.74 | 生活必需品 监测单位 |
腿夹肉(精制小包装) | 元/公斤 | 53.20 | 52.48 | 1.37 |
猪排骨(精制小包装) | 元/公斤 | 92.88 | 89.83 | 3.40 |
精瘦肉(精制小包装) | 元/公斤 | 89.19 | 85.11 | 4.79 |
五花肉(精制小包装) | 元/公斤 | 55.14 | 52.49 | 5.05 |
3、蛋类(零售) | 元/公斤 | 14.92 | 14.88 | 0.27 |
洋鸡蛋 | 元/公斤 | 14.92 | 14.88 | 0.27 |
4、水产类(零售) | 元/公斤 | 14.09 | 14.56 | -3.23 |
草鱼 | 元/公斤 | 13.08 | 13.24 | -1.21 |
鳊鱼 | 元/公斤 | 13.04 | 13.92 | -6.32 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 16.14 | 16.52 | -2.30 |
5、粮食(零售) | 元/公斤 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
小包装大米 | 元/公斤 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
小包装面粉 | 元/公斤 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
6、桶装食用油(零售) | 元/升 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
豆油 | 元/升 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
花生油 | 元/升 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
菜籽油 | 元/升 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
调和油 | 元/升 | 13.56 | 13.56 | 0.00 |
7、水果(零售) | 元/公斤 | 11.13 | 10.66 | 4.41 |
苹果(红富士) | 元/公斤 | 16.18 | 14.49 | 11.66 |
梨子 | 元/公斤 | 15.38 | 15.10 | 1.85 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.67 | 7.08 | 8.33 |
西瓜 | 元/公斤 | 5.46 | 3.77 | 44.83 |
桔子 | 元/公斤 | 9.66 | 9.86 | -2.03 |
橙子 | 元/公斤 | 12.45 | 13.63 | -8.66 |
8、水果(批发) | 元/公斤 | 6.16 | 6.08 | 1.32 |
苹果 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.17 |
葡萄 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 元/公斤 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
西瓜 | 元/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.17 |
|
|
|
|
|
|
备注:本周系统内无菠萝批发价。 |