武汉市生活必需品市场监测情况(2020年1月13日-17日)
发布日期:2020-05-26 10:31:00
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报) |
品名 | 单位 | 本周均价 | 上周价格 | 与上周比(%) | 备注 |
1、蔬菜(批发) |
| 4.64 | 4.55 | 1.98 | 生活必需品 监测单位 |
其中:圆白菜 | 元/公斤 | 0.70 | 0.75 | -6.67 |
油菜 | 元/公斤 | 3.15 | 3.30 | -4.55 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.90 | 3.70 | 5.41 |
生菜 | 元/公斤 | 3.80 | 3.85 | -1.30 |
大白菜 | 元/公斤 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
白萝卜 | 元/公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
土豆 | 元/公斤 | 2.15 | 2.20 | -2.27 |
洋葱 | 元/公斤 | 2.80 | 2.85 | -1.75 |
蒜头 | 元/公斤 | 13.00 | 13.50 | -3.70 |
生姜 | 元/公斤 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
西红柿 | 元/公斤 | 4.75 | 4.85 | -2.06 |
黄瓜 | 元/公斤 | 6.25 | 5.20 | 20.19 |
茄子 | 元/公斤 | 7.05 | 6.30 | 11.90 |
辣椒 | 元/公斤 | 3.75 | 2.85 | 31.58 |
青椒 | 元/公斤 | 3.10 | 2.55 | 21.57 |
豆角 | 元/公斤 | 8.50 | 8.40 | 1.19 |
冬瓜 | 元/公斤 | 1.05 | 0.95 | 10.53 |
苦瓜 | 元/公斤 | 10.90 | 11.90 | -8.40 |
2、蔬菜(零售) |
| 7.59 | 7.32 | 3.69 |
其中:包菜 | 元/公斤 | 4.02 | 3.67 | 9.54 |
小白菜 | 元/公斤 | 5.77 | 5.68 | 1.58 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.72 | 7.65 | 0.92 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.83 | 2.78 | 1.80 |
生姜 | 元/公斤 | 15.13 | 15.00 | 0.87 |
西红柿 | 元/公斤 | 9.31 | 9.26 | 0.54 |
黄瓜 | 元/公斤 | 10.08 | 9.85 | 2.34 |
茄子 | 元/公斤 | 13.54 | 12.44 | 8.84 |
青椒 | 元/公斤 | 6.54 | 6.40 | 2.19 |
豆角 | 元/公斤 | 16.15 | 14.51 | 11.30 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.87 | 2.93 | -2.05 |
红萝卜 | 元/公斤 | 2.86 | 2.84 | 0.70 |
土豆 | 元/公斤 | 5.64 | 5.57 | 1.26 |
莲藕 | 元/公斤 | 6.00 | 5.96 | 0.67 |
红菜苔 | 元/公斤 | 5.42 | 5.32 | 1.88 |
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报) |
品 名 | 单 位 | 本周均价 | 上周均价 | 与上周比(%) | 备 注 |
1、肉类(收购批发) |
|
|
|
| 武食储 |
生猪收购价 | 元/公斤 | 36.50 | 36.00 | 1.39 |
鲜白条肉批发价 | 元/公斤 | 50.00 | 49.00 | 2.04 |
肉牛收购价 | 元/公斤 | 73.00 | 73.00 | 0.00 |
鲜牛肉批发价 | 元/公斤 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
2、肉类(零售) | 元/公斤 | 73.61 | 72.60 | 1.39 | 生活必需品 监测单位 |
腿夹肉(精制小包装) | 元/公斤 | 53.11 | 53.20 | -0.17 |
猪排骨(精制小包装) | 元/公斤 | 92.71 | 92.88 | -0.18 |
精瘦肉(精制小包装) | 元/公斤 | 92.75 | 89.19 | 3.99 |
五花肉(精制小包装) | 元/公斤 | 55.87 | 55.14 | 1.32 |
3、蛋类(零售) | 元/公斤 | 15.19 | 15.20 | -0.07 |
洋鸡蛋 | 元/公斤 | 15.19 | 15.20 | -0.07 |
4、水产类(零售) | 元/公斤 | 14.35 | 14.09 | 1.85 |
草鱼 | 元/公斤 | 13.24 | 13.08 | 1.22 |
鳊鱼 | 元/公斤 | 13.59 | 13.04 | 4.22 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 16.21 | 16.14 | 0.43 |
5、粮食(零售) | 元/公斤 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
小包装大米 | 元/公斤 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
小包装面粉 | 元/公斤 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
6、桶装食用油(零售) | 元/升 | 17.09 | 17.09 | 0.00 |
豆油 | 元/升 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |
花生油 | 元/升 | 27.25 | 27.25 | 0.00 |
菜籽油 | 元/升 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
调和油 | 元/升 | 13.21 | 13.21 | 0.00 |
7、水果(零售) | 元/公斤 | 11.05 | 10.86 | 1.75 |
苹果(红富士) | 元/公斤 | 15.79 | 15.32 | 3.07 |
梨子 | 元/公斤 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
香蕉 | 元/公斤 | 8.29 | 8.06 | 2.85 |
西瓜 | 元/公斤 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
桔子 | 元/公斤 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
橙子 | 元/公斤 | 12.15 | 11.71 | 3.76 |
8、水果(批发) | 元/公斤 | 6.24 | 6.16 | 1.30 |
苹果 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
葡萄 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 元/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.17 |
西瓜 | 元/公斤 | 5.20 | 5.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:本周系统内无菠萝批发价。 |