首页政府信息公开法定主动公开内容统计信息>生活必需品市场价格监测
  • 主题分类:民生服务
  • 发布单位:市商务局

武汉市生活必需品市场监测情况(2020年5月18日-22日)

发布日期:2020-05-26 10:35:00
武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品名 单位 本周均价 上周价格 与上周比(%) 备注
1、蔬菜(批发)
3.59  3.77  -4.77  生活必需品
监测单位
其中:圆白菜 元/公斤 0.40  0.48  -16.67 
油菜 元/公斤 3.40  3.50  -2.86 
芹菜 元/公斤 4.80  4.45  7.87 
生菜 元/公斤 4.00  3.90  2.56 
大白菜 元/公斤 0.70  0.60  16.67 
白萝卜 元/公斤 0.63  0.50  26.00 
土豆 元/公斤 1.93  2.10  -8.10 
洋葱 元/公斤 1.40  1.70  -17.65 
蒜头 元/公斤 10.75  11.00  -2.27 
生姜 元/公斤 8.15  8.50  -4.12 
西红柿 元/公斤 3.45  3.90  -11.54 
黄瓜 元/公斤 2.35  2.55  -7.84 
茄子 元/公斤 4.33  4.70  -7.87 
辣椒 元/公斤 5.70  7.00  -18.57 
青椒 元/公斤 2.10  3.10  -32.26 
豆角 元/公斤 5.50  5.13  7.21 
冬瓜 元/公斤 1.08  1.00  8.00 
苦瓜 元/公斤 3.95  3.78  4.50 
2、蔬菜(零售)
7.44  7.71  -3.50 
其中:包菜 元/公斤 2.64  2.96  -10.81 
小白菜 元/公斤 5.41  5.57  -2.87 
芹菜 元/公斤 8.78  8.78  0.00 
大白菜 元/公斤 2.56  2.60  -1.54 
生姜 元/公斤 14.20  14.02  1.28 
西红柿 元/公斤 8.34  8.62  -3.25 
黄瓜 元/公斤 6.58  6.86  -4.08 
茄子 元/公斤 13.88  14.34  -3.21 
青椒 元/公斤 7.98  8.62  -7.42 
豆角 元/公斤 13.80  15.16  -8.97 
白萝卜 元/公斤 2.00  1.96  2.04 
红萝卜 元/公斤 5.36  5.84  -8.22 
土豆 元/公斤 4.28  4.44  -3.60 
莲藕 元/公斤 8.29  8.21  0.97 
红菜苔 元/公斤 —— ——
数据来源:商务部业务系统统一平台生活必需品系统(截止于2020年05月22日)
  武汉市市场运行生活必需品价格监测情况(周报)
品     名 单 位 本周均价 上周均价 与上周比(%) 备 注
1、肉类(收购批发)



武食储
 生猪收购价 元/公斤 28.50  28.00  1.79 
 鲜白条肉批发价 元/公斤 35.50  35.00  1.43 
 肉牛收购价 元/公斤 73.00  73.00  0.00 
 鲜牛肉批发价 元/公斤 75.00  75.00  0.00 
2、肉类(零售) 元/公斤 62.27  63.21  -1.49  生活必需品      监测单位
 腿夹肉(精制小包装) 元/公斤 41.90  43.74  -4.21 
 猪排骨(精制小包装) 元/公斤 77.00  76.84  0.21 
 精瘦肉(精制小包装) 元/公斤 83.02  82.82  0.24 
 五花肉(精制小包装) 元/公斤 47.17  49.42  -4.55 
3、蛋类(零售) 元/公斤 15.94  16.08  -0.87 
 洋鸡蛋 元/公斤 15.94  16.08  -0.87 
4、水产类(零售) 元/公斤 15.33  15.07  1.73 
 草鱼 元/公斤 13.48  13.75  -1.96 
 鳊鱼 元/公斤 14.12  13.94  1.29 
 鲫鱼 元/公斤 18.40  17.53  4.96 
5、粮食(零售) 元/公斤 8.38  8.38  0.00 
 小包装大米 元/公斤 7.97  7.97  0.00 
 小包装面粉 元/公斤 9.33  9.33  0.00 
6、桶装食用油(零售) 元/升 17.11  17.10  0.06 
 豆油 元/升 9.52  9.50  0.21 
 花生油 元/升 28.00  28.00  0.00 
 菜籽油 元/升 17.50  17.50  0.00 
 调和油 元/升 13.41  13.41  0.00 
7、水果(零售) 元/公斤 12.17  12.16  0.08 
 苹果(红富士) 元/公斤 15.08  15.08  0.00 
 梨子 元/公斤 11.79  11.59  1.73 
 香蕉 元/公斤 8.84  8.96  -1.34 
 西瓜 元/公斤 —— ——
 桔子 元/公斤 —— ——
 橙子 元/公斤 12.97  12.99  -0.15 
8、水果(批发) 元/公斤 8.28  9.16  -9.61 
 苹果 元/公斤 8.00  8.40  -4.76 
 香蕉 元/公斤 5.60  5.60  0.00 
 葡萄 元/公斤 18.00  22.00  -18.18 
 梨 元/公斤 4.60  4.60  0.00 
 西瓜 元/公斤 5.20  5.20  0.00 






数据来源:商务部业务系统统一平台生活必需品系统(截止于2020年05月22日)